अगर आप घर लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. सार्वजनिक क्षेत्र के अग्रणी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने अपनी नई होम लोन दरों को कम कर दिया है. बैंक ने ब्याज दरें 8.45% से घटाकर 8.3% कर दिया है. इतना ही नहीं बैंक ने इस महीने के अंत तक प्रोसेसिंग शुल्क भी हटा दिया है. इससे ग्राहकों को सस्ते में होम लोन मिल जाएगा. इसके अलावा कई अन्य बैंक भी सस्ती दरों पर होम लोन महुैया करा रहे हैं. एसबीआई और एचडीएफसी बैंक 8.4% पर होम लोन दे रहे हैं.
वेतनभोगी और स्व-रोज़गार व्यक्तियों को घर बनाने, निर्मित आवास खरीदने या मौजूदा लोगों को इसे रिन्यू कराने के लिए तमाम बैंक होम लोन उपलब्ध कराते हैं. इसमें हर महीने एक तय किस्त जमा की जाती है. ऐसे में धनराशि की एकमुश्त अग्रिम राशि पर अतिरिक्त ब्याज दरें यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि आप होम लोने लेने में सक्षम हैं या नहीं. होम लोन आपकी आय, क्रेडिट स्कोर, पुनर्भुगतान अवधि, ऋण राशि आदि पर निर्भर करते हैं. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की ओर से ब्याज दरों में 6.50% की बढ़ोतरी पर रोक के साथ, अधिकांश भारतीय बैंकों ने अपनी दरें बदली हैं.
Name of Lender | Loan Amount (Rs) | ||
Upto 30 Lakh | Above 30 Lakh & Upto 75 Lakh | Above 75 Lakh | |
PUBLIC SECTOR BANKS | |||
State Bank of India | 8.40-10.15 | 8.40-10.05 | 8.40-10.05 |
Bank of Baroda | 8.40-10.65 | 8.40-10.65 | 8.40-10.90 |
Union Bank of India | 8.35-10.75 | 8.35-10.90 | 8.35-10.90 |
Punjab National Bank | 8.45-10.25 | 8.40-10.15 | 8.40-10.15 |
Bank of India | 8.30-10.75 | 8.30-10.75 | 8.30-10.75 |
Canara Bank | 8.50-11.25 | 8.45-11.25 | 8.40-11.15 |
UCO Bank | 8.45-10.30 | 8.45-10.30 | 8.45-10.30 |
Bank of Maharashtra | 8.35-11.15 | 8.35-11.15 | 8.35-11.15 |
Punjab and Sind Bank | 8.50-10.00 | 8.50-10.00 | 8.50-10.00 |
Indian Overseas Bank | 8.40-10.60 | 8.40-10.60 | 8.40-10.60 |
Central Bank of India | 8.45-9.80 | 8.45-9.80 | 8.45-9.80 |
PRIVATE SECTOR BANKS | |||
Kotak Mahindra Bank | 8.70 onwards | 8.70 onwards | 8.70 onwards |
ICICI Bank | 8.75 onwards | 8.75 onwards | 8.75 onwards |
Axis Bank | 8.75-13.30 | 8.75-13.30 | 8.75-9.65 |
HSBC Bank | 8.45 onwards | 8.45 onwards | 8.45 onwards |
South Indian Bank | 9.84-11.24 | 9.84-11.04 | 9.84-11.69 |
Karur Vysya Bank | 9.00-11.05 | 9.00-11.05 | 9.00-11.05 |
Karnataka Bank | 8.60-10.60 | 8.60-10.60 | 8.60-10.60 |
Federal Bank | 8.80 onwards | 8.80 onwards | 8.80 onwards |
Dhanlaxmi Bank | 9.35-10.50 | 9.35-10.50 | 9.35-10.50 |
Tamilnad Mercantile Bank | 8.60-9.95 | 8.60-9.95 | 8.60-9.95 |
Bandhan Bank | 9.16-15.00 | 9.16-13.33 | 9.16-13.33 |
RBL Bank | 8.90 onwards | 8.90 onwards | 8.90 onwards |
CSB Bank | 10.69-12.54 | 10.69-12.54 | 10.69-12.54 |
HDFC Bank Ltd. | 8.70 onwards | 8.70 onwards | 8.70 onwards |
City Union Bank | 8.25-9.50 | 8.50-10.00 | 8.75-10.50 |
HOUSING FINANCE COMPANIES (HFCs) | |||
LIC Housing Finance | 8.35-10.35 | 8.35-10.55 | 8.35-10.75 |
Bajaj Housing Finance | 8.50 onwards | 8.50 onwards | 8.50 onwards |
Tata Capital | 8.70 onwards | 8.70 onwards | 8.70 onwards |
PNB Housing Finance | 8.50-14.50 | 8.50-14.50 | 8.50-11.45 |
GIC Housing Finance | 8.80 onwards | 8.80 onwards | 8.80 onwards |
SMFG India Home Finance | 10.00 onwards | 10.00 onwards | 10.00 onwards |
Indiabulls Housing | 8.75 onwards | 8.75 onwards | 8.75 onwards |
Aditya Birla Capital | 8.80-14.75 | 8.80-14.75 | 8.80-14.75 |
ICICI Home Finance | 9.20 onwards | 9.20 onwards | 9.20 onwards |
Godrej Housing Finance | 8.55 onwards | 8.55 onwards | 8.55 onwards |
Rates as of 20th March 2024 | |||
Source: Paisabazaar.com |