घर लेना हर किसी का सपना होता है और इसे पूरा करने के लिए अक्सर लोगों को लोन की जरूरत पड़ती है. आप होम लोन सरकारी और प्राइवेट बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से लोन ले सकते हैं. दोनों ग्राहकों को अलग-अलग ब्याज दर पर लोन की पेशकश करते हैं. ऐसे में अगर आप भी अपने सपनों का घर खरीदना या बनवाना चाहते हैं तो आपको भी विभिन्न सरकारी और निजी बैंकों द्वारा दी जाने वाली होम लोन के इंटरेस्ट रेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, जिससे आपको बेस्ट डील मिल सके.
ज्यादातर बैंक दो तरह से होम लोन देते हैं. इसमें पहला निश्चित ब्याज दर और दूसरा फ्लोटिंग ब्याज दर है. तय ब्याज दर में पूरे ऋण अवधि के दौरान ब्याज एक समान होता है. दर स्थिर रहने के कारण ब्याज शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा. ऑफ़र के आधार पर, आपको ऋण अवधि में एक निश्चित अवधि पूरी करने के बाद फ्लोटिंग रेट सिस्टम पर स्विच करने की अनुमति दी जा सकती है. वहीं फ्लोटिंग ब्याज दर में आपके होम लोन पर ब्याज बैंक की वर्तमान उधार दरों के अधीन है. दर बैंक की नवीनतम प्रकाशित दर से जुड़ी होती है जो बदले में कई कारकों पर निर्भर करती है जैसे- आरबीआई की मौद्रिक नीति और उधार दर संशोधन, संशोधन पर बैंक की प्रतिक्रिया आदि. दिसंबर में विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों की ओर से होम लोन की दरों में बदलाव किया गया है इसे आप लिस्ट में चेक कर सकते हैं.
Name of Lender | Loan Amount (Rs) | ||
Upto 30 Lakh | Above 30 Lakh & Upto 75 Lakh | Above 75 Lakh | |
PUBLIC SECTOR BANKS | |||
State Bank of India | 8.40-10.15 | 8.40-10.05 | 8.40-10.05 |
Bank of Baroda | 8.40-10.65 | 8.40-10.65 | 8.40-10.90 |
Union Bank of India | 8.35-10.75 | 8.35-10.90 | 8.35-10.90 |
Punjab National Bank | 8.45-10.25 | 8.40-10.15 | 8.40-10.15 |
Bank of India | 8.30-10.75 | 8.30-10.75 | 8.30-10.75 |
Canara Bank | 8.50-11.25 | 8.45-11.25 | 8.40-11.15 |
UCO Bank | 8.45-10.30 | 8.45-10.30 | 8.45-10.30 |
Bank of Maharashtra | 8.50-11.15 | 8.50-11.15 | 8.50-11.15 |
Punjab and Sind Bank | 8.50-10.00 | 8.50-10.00 | 8.50-10.00 |
Indian Overseas Bank | 8.40 onwards | 8.40 onwards | 8.40 onwards |
Central Bank of India | 8.45-9.80 | 8.45-9.80 | 8.45-9.80 |
PRIVATE SECTOR BANKS | |||
Kotak Mahindra Bank | 8.70 onwards | 8.70 onwards | 8.70 onwards |
ICICI Bank | 8.75 onwards | 8.75 onwards | 8.75 onwards |
Axis Bank | 8.70-13.30 | 8.70-13.30 | 8.70-9.10 |
HSBC Bank | 8.45 onwards | 8.45 onwards | 8.45 onwards |
South Indian Bank | 9.57-10.97 | 9.57-10.77 | 9.57-11.42 |
Karur Vysya Bank | 9.23-10.73 | 9.23-10.73 | 9.23-10.73 |
Karnataka Bank | 8.75-10.43 | 8.75-10.43 | 8.75-10.43 |
Federal Bank | 8.80 onwards | 8.80 onwards | 8.80 onwards |
Dhanlaxmi Bank | 9.35-10.50 | 9.35-10.50 | 9.35-10.50 |
Tamilnad Mercantile Bank | 9.45-9.95 | 9.45-9.95 | 9.45-9.95 |
Bandhan Bank | 9.16-15.00 | 9.16-13.33 | 9.16-13.33 |
RBL Bank | 8.90 onwards | 8.90 onwards | 8.90 onwards |
CSB Bank | 11.27-13.12 | 11.27-13.12 | 11.27-13.12 |
HDFC Bank Ltd. | 8.35 onwards | 8.35 onwards | 8.35 onwards |
City Union Bank | 12.35 – 14.10 | 12.85 – 14.60 | 13.35 – 14.85 |
HOUSING FINANCE COMPANIES (HFCs) | |||
LIC Housing Finance | 8.40-10.35 | 8.40-10.55 | 8.40-10.75 |
Bajaj Housing Finance | 8.50 onwards | 8.50 onwards | 8.50 onwards |
Tata Capital | 8.70 onwards | 8.70 onwards | 8.70 onwards |
PNB Housing Finance | 8.50-14.50 | 8.50-14.50 | 8.50-11.45 |
GIC Housing Finance | 8.80 onwards | 8.80 onwards | 8.80 onwards |
SMFG India Home Finance | 10.50 onwards | 10.50 onwards | 10.50 onwards |
Indiabulls Housing | 8.75 onwards | 8.75 onwards | 8.75 onwards |
Aditya Birla Capital | 8.80-14.75 | 8.80-14.75 | 8.80-14.75 |
ICICI Home Finance | 9.20 onwards | 9.20 onwards | 9.20 onwards |
Godrej Housing Finance | 8.55 onwards | 8.55 onwards | 8.55 onwards |
Rates as of 20th December 2023 | |||
Source: Paisabazaar.com |