फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) वरिष्ठ नागरिकों के लिए आय अर्जित करने का एक भरोसेमंद विकल्प है. यह एक स्थिर अर्निंग सोर्स के रूप में काम करता है. ये बुजुर्गों के लिए पेंशन के समान कार्य करती है. इन जमाओं से अर्जित ब्याज आय एक्स्ट्रा इनकम की तरह होती है. इसके अलावा इमरजेंसी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी एफडी एक बेहतरीन विकल्प है. हाल ही में नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक (एनईएसएफबी) समेत कई अन्य स्मॉल फाइनेंस बैंकों ने अपनी एफडी की ब्याज दरें बढ़ाई हैं. इनमें 9 फीसद से ज्यादा का ब्याज दिया जा रहा है.
नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एफडी पर ब्याज दरें बढ़ाई है. सामान्य नागरिकों को एफडी पर 8.50% और वरिष्ठ नागरिकों को 9.25% तक की ब्याज दर पेश की जाएगी. वहीं शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक भी एफडी पर अच्छा ब्याज दे रहा है. सामान्य नागरिकों के लिए 3.50% से 8.70% के बीच ब्याज दर है. जबकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर 4% से 9.20% के बीच है. 24 महीने 1 दिन से 36 महीने की अवधि पर उच्चतम ब्याज दर 8.70% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 9.20% की पेशकश की जाती है. ये दरें 2 मार्च 2024 से प्रभावी हैं.
इसी तरह उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सामान्य नागरिकों के लिए 3.75% से 8.50% के बीच ब्याज दर प्रदान करता है. 15 महीने की अवधि पर उच्चतम ब्याज दर 8.50% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए समान अवधि पर उच्चतम ब्याज दर 9% है. यह दरें 7 मार्च, 2024 से लागू की गई है.
Bank Fixed Deposit Rates | |||||
Bank Name | Interest Rates (p.a.) | ||||
Highest slab | 1-year tenure (%) | 3-year tenure (%) | 5-year tenure (%) | ||
% | Tenure | ||||
SMALL FINANCE BANKS | |||||
AU Small Finance Bank | 8.00 | 18 months | 6.75 | 7.50 | 7.25 |
Equitas Small Finance Bank | 8.50 | 444 days | 8.20 | 8.00 | 7.25 |
ESAF Small Finance Bank | 8.25 | 2 years to less than 3 years | 6.00 | 6.75 | 6.25 |
Fincare Small Finance Bank | 8.61 | 750 days | 7.65 | 8.11 | 8.00 |
Jana Small Finance Bank | 8.50 | 365 days | 8.50 | 7.25 | 7.25 |
NorthEast Small Finance Bank | 8.50 | 555 days; 1111 days | 7.75 | 8.00 | 6.25 |
Suryoday Small Finance Bank | 9.01 | 2 years and 1 month | 6.85 | 8.60 | 8.25 |
Ujjivan Small Finance Bank | 8.50 | 15 months | 8.25 | 7.20 | 7.20 |
Unity Small Finance Bank | 9.00 | 1001 days | 7.85 | 8.15 | 8.15 |
Utkarsh Small Finance Bank | 8.50 | 2 years to 3 years | 8.00 | 8.50 | 7.50 |
PRIVATE SECTOR BANKS | |||||
Axis Bank | 7.20 | 17 months to less than 18 months | 6.70 | 7.10 | 7.00 |
Bandhan Bank | 7.85 | 500 days | 7.25 | 7.25 | 5.85 |
City Union Bank | 7.00 | 400 days | 6.75 | 6.50 | 6.25 |
CSB Bank | 7.75 | 401 days | 5.00 | 5.75 | 5.75 |
DBS Bank | 7.50 | 376 days to 540 days | 7.00 | 6.50 | 6.50 |
DCB Bank | 8.00 | 25 months to 26 months | 7.15 | 7.60 | 7.40 |
Federal Bank | 7.50 | 500 days | 6.80 | 7.00 | 6.60 |
HDFC Bank | 7.25 | 18 months to less than 21 months | 6.60 | 7.00 | 7.00 |
ICICI Bank | 7.20 | 15 months to 2 years | 6.70 | 7.00 | 7.00 |
IDFC First Bank | 7.75 | 549 days to 2 years | 6.50 | 7.25 | 7.00 |
IndusInd Bank | 7.75 | 1 year to 2 years | 7.75 | 7.25 | 7.25 |
Jammu & Kashmir Bank | 7.10 | 1 year to less than 2 years | 7.10 | 6.50 | 6.50 |
Karur Vysya Bank | 7.50 | 444 days | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Kotak Mahindra Bank | 7.40 | 390 days to less than 23 months | 7.10 | 7.00 | 6.20 |
Nainital Bank | 7.05 | 400 days – Naini Plus 2023 Deposit Scheme | 6.70 | 6.25 | 5.75 |
RBL Bank | 8.10 | 18 months to 2 years | 7.50 | 7.50 | 7.10 |
SBM Bank India | 8.25 | 3 years 2 days | 6.00 | 6.00 | 7.75 |
South Indian Bank | 7.40 | 400 Days | 6.70 | 6.70 | 6.00 |
Tamilnad Mercantile Bank | 7.75 | 444 days (TMB 444 – Special Deposit) | 7.00 | 6.50 | 6.50 |
YES Bank | 7.75 | 18 month to less than 2 years | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
PUBLIC SECTOR BANKS | |||||
Bank of Baroda | 7.25 | Above 2 years to 3 years | 6.85 | 7.25 | 6.50 |
Bank of India | 7.25 | 2 years | 6.50 | 6.50 | 6.00 |
Bank of Maharashtra | 7.00 | 200 days | 6.50 | 6.25 | 6.00 |
Canara Bank | 7.25 | 444 days | 6.85 | 6.80 | 6.70 |
Central Bank of India | 7.25 | 555 days | 6.75 | 6.50 | 6.25 |
Indian Bank | 7.25 | 400 days – IND SUPER | 6.10 | 6.25 | 6.25 |
Indian Overseas Bank | 7.30 | 444 days | 6.90 | 6.50 | 6.50 |
Punjab National Bank | 7.25 | 400 days | 6.75 | 7.00 | 6.50 |
Punjab & Sind Bank | 7.40 | 444 days | 6.20 | 6.00 | 6.00 |
State Bank of India | 7.10 | 400 days – Amrit Kalash | 6.80 | 6.75 | 6.50 |
Union Bank of India | 7.25 | 399 days | 6.75 | 6.50 | 6.50 |
FOREIGN BANKS | |||||
Deutsche Bank | 8.00 | Above 1 year to 3 years | 7.00 | 8.00 | 7.50 |
HSBC Bank | 7.25 | 732 days to less than 3 years | 4.00 | 7.00 | 6.00 |
Standard Chartered Bank | 7.50 | 2 years to less than 3 years | 7.15 | 7.10 | 6.75 |
Source: Paisabazaar.com | |||||
Interest rates as of 20th March 2024 |
पर्सनल फाइनेंस पर ताजा अपडेट के लिए Money9 App डाउनलोड करें।