निवेश के लिहाज से एफडी शुरू से ही लोगों का पसंदीदा विकल्प है. इसमें पैसा सुरक्षित रहता है. साथ ही पिछले कुछ समय से इसमें मिलने वाले बेहतर ब्याज ने लोगों को इसमें निवेश के लिए आकर्षित किया है. पीएनबी, एसबीआई से लेकर तमाम अन्य बैंकों ने हाल ही में एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है. ये अलग-अलग अवधि के आधार पर हैं. ज्यादातर बैंकों ने 2 करोड़ से कम राशि की एफडी पर रेट बदले हैं.
उदाहरण के तौर पर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने एक महीने में दूसरी बार एफडी पर ब्याज दरें बढ़ाई हैं. बैंक ने हाल ही में एफडी पर 80 बेसिस प्वाइंट (BPS) की बढ़ोतरी की है. ऐसे में अब एफडी में निवेश करने वालों को ज्यादा रिटर्न मिलेगा. ये 2 करोड़ से कम की एफडी के लिए है. नई दरें 8 जनवरी, 2024 से लागू कर दी गई हैं. इससे पहले पीएनबी ने 1 जनवरी को कुछ अवधियों पर 45 बीपीएस तक की बढ़ोतरी की थी. हालांकि कुछ में कटौती भी की थी.संशोधन के बाद बैंक नियमित ग्राहकों को 3.50% से 7.25% के बीच ब्याज दरें प्रदान कर रहा है. वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक 4% से 7.75% के बीच की पेशकश करता है.भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने भी हाल ही में एफडी की ब्याज दरें बढ़ाई थीं. बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की जमा राशि पर 50 बेसिस प्वाइंट का इजाफा किया है. जबकि 7 दिनों से लेकर 45 दिन की एफडी पर 0.50 फीसद का इजाफा किया है. स्मॉल फाइनेंस बैंकों की बात करें तो ये एफडी पर सबसे ज्यादा 6.75 से लेकर 8.50 तक ब्याज दे रहे हैं. अगर आप भी एफडी में निवेश की सोच रहे हैं तो ये लिस्ट देख सकते हैं.
Bank Fixed Deposit Rates | |||||
Bank Name | Interest Rates (p.a.) | ||||
Highest slab | 1-year tenure (%) | 3-year tenure (%) | 5-year tenure (%) | ||
% | Tenure | ||||
SMALL FINANCE BANKS | |||||
AU Small Finance Bank | 8.00 | 2 years 1 day to 3 years | 6.75 | 8.00 | 7.25 |
Capital Small Finance Bank | 7.60 | 400 days | 7.50 | 7.15 | 7.10 |
Equitas Small Finance Bank | 8.50 | 444 days | 8.20 | 8.00 | 7.25 |
ESAF Small Finance Bank | 8.25 | 2 years to less than 3 years | 6.00 | 6.75 | 6.25 |
Fincare Small Finance Bank | 8.61 | 750 days | 7.65 | 8.11 | 8.00 |
Jana Small Finance Bank | 8.50 | 365 days | 8.50 | 7.25 | 7.25 |
Suryoday Small Finance Bank | 8.65 | 2 years and 2 days | 6.85 | 8.60 | 8.25 |
Ujjivan Small Finance Bank | 8.25 | 80 weeks; 12 months | 8.25 | 7.20 | 7.20 |
Unity Small Finance Bank | 9.00 | 1001 days | 7.35 | 7.65 | 7.65 |
Utkarsh Small Finance Bank | 8.50 | 2 years to 3 years | 8.00 | 8.50 | 7.50 |
PRIVATE SECTOR BANKS | |||||
Axis Bank | 7.10 | 15 months to less than 5 years | 6.70 | 7.10 | 7.00 |
Bandhan Bank | 7.85 | 500 days | 7.25 | 7.25 | 5.85 |
City Union Bank | 7.00 | 400 days | 6.75 | 6.50 | 6.25 |
CSB Bank | 7.75 | 401 days | 5.00 | 5.75 | 5.75 |
DBS Bank | 7.50 | 376 days to 540 days | 7.00 | 6.50 | 6.50 |
DCB Bank | 8.00 | 25 months to 26 months | 7.15 | 7.60 | 7.40 |
Federal Bank | 7.50 | 500 days | 6.80 | 7.00 | 6.60 |
HDFC Bank | 7.20 | 4 Year 7 months to 55 months | 6.60 | 7.00 | 7.00 |
ICICI Bank | 7.10 | 15 months to 2 years | 6.70 | 7.00 | 7.00 |
IDFC First Bank | 7.75 | 549 days to 2 years | 6.50 | 7.25 | 7.00 |
IndusInd Bank | 7.50 | 1 year to 2 years | 7.50 | 7.25 | 7.25 |
Jammu & Kashmir Bank | 7.10 | 1 year to less than 2 years | 7.10 | 6.50 | 6.50 |
Karnataka Bank | 7.25 | 444 days | 6.95 | 6.50 | 6.50 |
Karur Vysya Bank | 7.50 | 444 days | 7.00 | 7.00 | 6.50 |
Kotak Mahindra Bank | 7.25 | 23 months to less than 2 years | 7.10 | 7.00 | 6.20 |
Nainital Bank | 7.05 | 400 days – Naini Plus 2023 Deposit Scheme | 6.70 | 6.25 | 5.75 |
RBL Bank | 8.00 | 18 months to 2 years | 7.50 | 7.50 | 7.10 |
SBM Bank India | 8.25 | Above 3 years 2 days to less than 5 years | 7.05 | 7.30 | 7.75 |
South Indian Bank | 7.40 | 400 Days | 6.70 | 6.60 | 6.00 |
Tamilnad Mercantile Bank | 7.00 | 1 year to less than 2 years | 7.00 | 6.50 | 6.50 |
PUBLIC SECTOR BANKS | |||||
Bank of Baroda | 7.25 | Above 2 years to 3 years | 6.85 | 7.25 | 6.50 |
Bank of India | 7.25 | 2 years | 6.50 | 6.50 | 6.00 |
Bank of Maharashtra | 7.00 | 200 days | 6.50 | 6.25 | 6.00 |
Canara Bank | 7.25 | 444 days | 6.85 | 6.80 | 6.70 |
Central Bank of India | 7.25 | 555 days | 6.75 | 6.50 | 6.25 |
Indian Bank | 7.25 | 400 days – IND SUPER | 6.10 | 6.25 | 6.25 |
Indian Overseas Bank | 7.10 | 444 days | 6.80 | 6.50 | 6.50 |
Punjab National Bank | 7.25 | 400 days | 6.75 | 7.00 | 6.50 |
Punjab & Sind Bank | 7.40 | 444 days | 6.20 | 6.00 | 6.00 |
State Bank of India | 7.10 | 400 days – Amrit Kalash | 6.80 | 6.75 | 6.50 |
Union Bank of India | 7.25 | 399 days | 6.75 | 6.50 | 6.50 |
FOREIGN BANKS | |||||
Deutsche Bank | 8.00 | Above 1 year to 3 years | 7.00 | 8.00 | 7.50 |
HSBC Bank | 7.25 | 732 days to less than 3 years | 4.00 | 7.00 | 6.00 |
Standard Chartered Bank | 7.50 | 2 years to less than 3 years | 7.15 | 7.10 | 6.75 |
Source: Paisabazaar.com | |||||
Interest rates as of 10th January 2024 |
पर्सनल फाइनेंस पर ताजा अपडेट के लिए Money9 App डाउनलोड करें।