आज भी ज्यादातर लोग बैंकों के फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करना पसंद करते हैं. ये आम लोगों के बीच बचत के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक है. इसमें रिस्क नहीं होने की वजह से लोगों की पूंजी सुरक्षित रहती है. पिछले कुछ समय से एफडी में बेहतर ब्याज मिल रहा है. अगर आप इसमें पैसे जमा करने की सोच रहे हैं तो पहले ये जानना जरूरी है कि कौन सा बैंक कितना ब्याज दे रहा है, जिससे आपको ज्यादा रिटर्न मिल सके.
कई बैंक एफडी पर सीनियर सिटीजंस को सामान्य लोगों के मुकाबले ज्यादातर ब्याज देते हैं. कुछ बैंक तो सीनियर सिटिजन्स को 8 फीसदी या उससे भी ज्यादा सालाना ब्याज देने की पेशकश कर रहे हैं. सबसे ऊंची ब्याज दर अलग-अलग बैंक की अलग-अलग अवधि के एफडी (Bank FD) पर निर्भर करती है. ज्यादातर बैंक सामान्य वर्ग को 6 से 7 फीसद तक ब्याज दे रहे हैं, वहीं वरिष्ठ नागरिकों को इसमें करीब आधा फीसद ज्यादा इंटरेस्ट दिया जा रहा है. किस बैंक एफडी में निवेश में आपको ज्यादा फायदा होगा, ये लिस्ट में दिए गए अलग-अलग बैंकों की ब्याज दर और अवधि के बीच तुलना कर सकते हैं.
Bank Fixed Deposit Rates | |||||
Bank Name | Interest Rates (p.a.) | ||||
Highest slab | 1-year tenure (%) | 3-year tenure (%) | 5-year tenure (%) | ||
% | Tenure | ||||
SMALL FINANCE BANKS | |||||
AU Small Finance Bank | 8.00 | 2 years 1 day to 3 years | 6.75 | 8.00 | 7.25 |
Capital Small Finance Bank | 7.60 | 400 days | 7.50 | 7.15 | 7.10 |
Equitas Small Finance Bank | 8.50 | 444 days | 8.20 | 8.00 | 7.25 |
ESAF Small Finance Bank | 8.50 | 2 years to less than 3 years | 6.00 | 6.75 | 6.25 |
Fincare Small Finance Bank | 8.61 | 750 days | 7.65 | 8.11 | 8.00 |
Jana Small Finance Bank | 8.50 | Above 2 years to 3 years | 8.00 | 8.50 | 7.25 |
Suryoday Small Finance Bank | 8.60 | Above 2 years to 3 years | 6.85 | 8.60 | 8.25 |
Ujjivan Small Finance Bank | 8.25 | 80 weeks; 12 months | 8.25 | 7.20 | 7.20 |
Unity Small Finance Bank | 9.00 | 1001 days | 7.35 | 7.65 | 7.65 |
Utkarsh Small Finance Bank | 8.50 | 2 years to 3 years | 8.00 | 8.50 | 7.50 |
PRIVATE SECTOR BANKS | |||||
Axis Bank | 7.10 | 15 months to less than 5 years | 6.70 | 7.10 | 7.00 |
Bandhan Bank | 7.85 | 500 days | 7.25 | 7.25 | 5.85 |
City Union Bank | 7.00 | 400 days | 6.75 | 6.50 | 6.25 |
CSB Bank | 7.75 | 401 days | 5.00 | 5.75 | 5.75 |
DBS Bank | 7.50 | 376 days to 540 days | 7.00 | 6.50 | 6.50 |
DCB Bank | 8.00 | 25 months to 26 months | 7.15 | 7.60 | 7.40 |
Federal Bank | 7.50 | 500 days | 6.80 | 7.00 | 6.60 |
HDFC Bank | 7.20 | 4 Year 7 months to 55 months | 6.60 | 7.00 | 7.00 |
ICICI Bank | 7.10 | 15 months to 2 years | 6.70 | 7.00 | 7.00 |
IDFC First Bank | 7.75 | 549 days to 2 years | 6.50 | 7.25 | 7.00 |
IndusInd Bank | 7.50 | 1 year to 2 years | 7.50 | 7.25 | 7.25 |
Jammu & Kashmir Bank | 7.50 | 555 days | 7.10 | 6.50 | 6.50 |
Karnataka Bank | 7.25 | 444 days | 6.95 | 6.50 | 6.50 |
Karur Vysya Bank | 7.50 | 444 days | 7.00 | 7.00 | 6.50 |
Kotak Mahindra Bank | 7.25 | 23 months to less than 2 years | 7.10 | 7.00 | 6.20 |
Nainital Bank | 7.05 | 400 days – Naini Plus 2023 Deposit Scheme | 6.70 | 6.25 | 5.75 |
RBL Bank | 8.00 | 18 months to 2 years | 7.50 | 7.50 | 7.10 |
SBM Bank India | 7.75 | 5 years | 6.00 | 6.00 | 7.75 |
South Indian Bank | 7.40 | 400 Days | 6.70 | 6.60 | 6.00 |
Tamilnad Mercantile Bank | 7.00 | 1 year to less than 2 years | 7.00 | 6.50 | 6.50 |
PUBLIC SECTOR BANKS | |||||
Bank of Baroda | 7.25 | Above 2 years to 3 years | 6.75 | 7.25 | 6.50 |
Bank of India | 7.25 | 2 years | 6.50 | 6.50 | 6.00 |
Bank of Maharashtra | 7.00 | 200 days | 6.50 | 6.25 | 6.00 |
Canara Bank | 7.25 | 444 days | 6.85 | 6.80 | 6.70 |
Central Bank of India | 7.15 | 777 days | 6.75 | 6.50 | 6.25 |
Indian Bank | 7.25 | 400 days – IND SUPER | 6.10 | 6.25 | 6.25 |
Indian Overseas Bank | 7.10 | 444 days | 6.80 | 6.50 | 6.50 |
Punjab National Bank | 7.25 | 444 days | 6.75 | 7.00 | 6.50 |
Punjab & Sind Bank | 7.40 | 444 days | 6.20 | 6.00 | 6.00 |
State Bank of India | 7.10 | 400 days – Amrit Kalash | 6.80 | 6.50 | 6.50 |
Union Bank of India | 7.00 | 399 days | 6.30 | 6.50 | 6.70 |
FOREIGN BANKS | |||||
Deutsche Bank | 8.00 | Above 2 years to 3 years | 7.00 | 8.00 | 7.50 |
HSBC Bank | 7.25 | 732 days to less than 3 years | 4.00 | 7.00 | 6.00 |
Standard Chartered Bank | 7.50 | 2 years to less than 3 years | 7.15 | 7.10 | 6.75 |
Source: Paisabazaar.com | |||||
Interest rates as of 20th December 2023 |
पर्सनल फाइनेंस पर ताजा अपडेट के लिए Money9 App डाउनलोड करें।